Vergleich der Spezifikationen von Torsi
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Torsi vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
| Modell | Torso | Torso | TD-80/98 | TD-80/98 |
|---|---|---|---|---|
| Supplier | WM Doll | WM Doll | Textile Doll | Textile Doll |
|
|
|
|
|
| Typ | Torso | Torso | Torso | Torso |
| Tags | Torso | Torso | Torso | Torso |
| Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Material | TPE | TPE | Synthetic fiber | Synthetic fiber |
| Skelett | No skeleton | No skeleton | ||
| Body size | 63 cm | 63 cm | 80 cm | 80 cm |
| Weight | 14 kg | 14 kg | 2 kg | 2 kg |
| Breast size | 80 cm | 80 cm | 93 cm | 93 cm |
| Waist circumference | 55 cm | 55 cm | 64 cm | 64 cm |
| Hip size | 88 cm | 88 cm | 101 cm | 101 cm |
| Shoulder circumference | ||||
| Vagina und Vulva | Vagina built-in (fixed), Vagina insert (removable), Vaginal sex possible | Vagina built-in (fixed), Vagina insert (removable), Vaginal sex possible | Vagina insert (removable), Vaginal sex possible | Vagina insert (removable), Vaginal sex possible |
| Anus | Anus built-in, Anal sex possible | Anus built-in, Anal sex possible | No anus, Anus closed | No anus, Anus closed |
| Verkaufspreis | $990 | $990 | $690 | $690 |
| Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |































